Gruppo A |
25/03/202315:00 | ScoziaMcginn J., Mctominay S., Mctominay S. | 3 - 0 | Cipro |
25/03/202320:45 | SpagnaOlmo D., Joselu J., Joselu J. | 3 - 0 | Norvegia |
28/03/202318:00 | GeorgiaMikautadze G. | 1 - 1 | NorvegiaSorloth A. |
28/03/202320:45 | ScoziaMctominay S., Mctominay S. | 2 - 0 | Spagna |
17/06/202318:00 | NorvegiaHaaland E. (rigore) | 1 - 2 | ScoziaDykes L., Mclean K. |
17/06/202320:45 | CiproPittas I. (rigore) | 1 - 2 | GeorgiaMikautadze G., Davitashvili Z. |
20/06/202320:45 | NorvegiaSolbakken O., Haaland E. (rigore), Haaland E. | 3 - 1 | CiproKastanos G. |
20/06/202320:45 | ScoziaMcgregor C., Mctominay S. | 2 - 0 | Georgia |
08/09/202318:00 | GeorgiaChakvetadze G. | 1 - 7 | SpagnaMorata A., Kvirkvelia S. (autogoal), Olmo D., Morata A., Morata A., Williams N., Yamal L. |
08/09/202320:45 | Cipro | 0 - 3 | ScoziaMctominay S., Porteous R., Mcginn J. |
12/09/202320:45 | SpagnaGavi P., Merino M., Joselu J., Torres F., Baena A., Torres F. | 6 - 0 | Cipro |
12/09/202320:45 | NorvegiaHaaland E., Odegaard M. | 2 - 1 | GeorgiaZivzivadze B. |
12/10/202320:45 | SpagnaMorata A., Sancet O. | 2 - 0 | Scozia |
12/10/202320:45 | Cipro | 0 - 4 | NorvegiaSorloth A., Haaland E., Haaland E., Aursnes F. |
15/10/202315:00 | GeorgiaKiteishvili O., Kvaratskhelia K., Shengelia L., Mikautadze G. (rigore) | 4 - 0 | Cipro |
15/10/202320:45 | Norvegia | 0 - 1 | SpagnaGavi P. |
16/11/202318:00 | CiproPileas K. | 1 - 3 | SpagnaYamal L., Oyarzabal M., Joselu J. |
16/11/202318:00 | GeorgiaKvaratskhelia K., Kvaratskhelia K. | 2 - 2 | ScoziaMctominay S., Shankland L. |
19/11/202320:45 | ScoziaMcginn J. (rigore), Ostigard L. (autogoal), Armstrong S. | 3 - 3 | NorvegiaDonnum A., Larsen J., Elyounoussi M. |
19/11/202320:45 | SpagnaLe Normand R., Torres F., Lochoshvili L. (autogoal) | 3 - 1 | GeorgiaKvaratskhelia K. |
Gruppo B |
24/03/202320:45 | Gibilterra | 0 - 3 | GreciaMasouras G., Siopis M., Bakasetas A. |
24/03/202320:45 | FranciaGriezmann A., Upamecano D., Mbappè K., Mbappè K. | 4 - 0 | Olanda |
27/03/202320:45 | Irlanda | 0 - 1 | FranciaPavard B. |
27/03/202320:45 | OlandaDepay M., Akè N., Akè N. | 3 - 0 | Gibilterra |
16/06/202320:45 | GreciaBakasetas A. (rigore), Masouras G. | 2 - 1 | IrlandaCollins N. |
16/06/202320:45 | Gibilterra | 0 - 3 | FranciaGiroud O., Mbappè K. (rigore), Mouelhi A. (autogoal) |
19/06/202320:45 | FranciaMbappè K. (rigore) | 1 - 0 | Grecia |
19/06/202320:45 | IrlandaJohnston M., Ferguson E., Idah A. | 3 - 0 | Gibilterra |
07/09/202320:45 | FranciaTchouameni A., Thuram M. | 2 - 0 | Irlanda |
07/09/202320:45 | OlandaDe Roon M., Gakpo C., Weghorst W. | 3 - 0 | Grecia |
10/09/202320:45 | IrlandaIdah A. (rigore) | 1 - 2 | OlandaGakpo C. (rigore), Weghorst W. |
10/09/202320:45 | GreciaPelkas D., Mavropanos K., Masouras G., Mavropanos K., Masouras G. | 5 - 0 | Gibilterra |
13/10/202320:45 | Irlanda | 0 - 2 | GreciaGiakoumakis G., Masouras G. |
13/10/202320:45 | OlandaHartman Q. | 1 - 2 | FranciaMbappè K., Mbappè K. |
16/10/202320:45 | Gibilterra | 0 - 4 | IrlandaFerguson E., Johnston M., Doherty M., Robinson C. |
16/10/202320:45 | Grecia | 0 - 1 | OlandaVan Dijk V. (rigore) |
18/11/202320:45 | FranciaSantos E. (autogoal), Thuram M., Zaïre-emery W., Mbappè K. (rigore), Clauss J., Coman K., Fofana Y., Rabiot A., Coman K., Dembelè O., Mbappè K., Mbappè K., Giroud O., Giroud O. | 14 - 0 | Gibilterra |
18/11/202320:45 | OlandaWeghorst W. | 1 - 0 | Irlanda |
21/11/202320:45 | GreciaBakasetas A., Ioannidis F. | 2 - 2 | FranciaKolo Muani R., Fofana Y. |
21/11/202320:45 | Gibilterra | 0 - 6 | OlandaStengs C., Wieffer M., Koopmeiners T., Stengs C., Stengs C., Gakpo C. |
Gruppo C |
23/03/202320:45 | MacedoniaElmas E., Churlinov D. | 2 - 1 | MaltaYankam Y. |
23/03/202320:45 | ItaliaRetegui M. | 1 - 2 | InghilterraRice D., Kane H. (rigore) |
26/03/202318:00 | InghilterraKane H., Saka B. | 2 - 0 | Ucraina |
26/03/202320:45 | Malta | 0 - 2 | ItaliaRetegui M., Pessina M. |
16/06/202320:45 | Malta | 0 - 4 | InghilterraApap F. (autogoal), Alexander-arnold T., Kane H. (rigore), Wilson C. (rigore) |
16/06/202320:45 | MacedoniaBardhi E. (rigore), Elmas E. | 2 - 3 | UcrainaZabarnyi I., Konoplia Y., Tsygankov V. |
19/06/202320:45 | InghilterraKane H., Saka B., Rashford M., Saka B., Saka B., Phillips K., Kane H. (rigore) | 7 - 0 | Macedonia |
19/06/202320:45 | UcrainaTsygankov V. (rigore) | 1 - 0 | Malta |
09/09/202318:00 | UcrainaZinchenko O. | 1 - 1 | InghilterraWalker K. |
09/09/202320:45 | MacedoniaBardhi E. | 1 - 1 | ItaliaImmobile C. |
12/09/202320:45 | ItaliaFrattesi D., Frattesi D. | 2 - 1 | UcrainaYarmolenko A. |
12/09/202320:45 | Malta | 0 - 2 | MacedoniaElmas E., Manev J. |
14/10/202315:00 | UcrainaSudakov G., Karavaev O. | 2 - 0 | Macedonia |
14/10/202320:45 | ItaliaBonaventura G., Berardi D., Berardi D., Frattesi D. | 4 - 0 | Malta |
17/10/202320:45 | InghilterraKane H. (rigore), Rashford M., Kane H. | 3 - 1 | ItaliaScamacca G. |
17/10/202320:45 | MaltaMbong P. | 1 - 3 | UcrainaCamenzuli R. (autogoal), Dovbyk A. (rigore), Mudryk M. |
17/11/202320:45 | InghilterraPepe E. (autogoal), Kane H. | 2 - 0 | Malta |
17/11/202320:45 | ItaliaDarmian M., Chiesa F., Chiesa F., Raspadori G., El Shaarawy S. | 5 - 2 | MacedoniaAtanasov J., Atanasov J. |
20/11/202320:45 | MacedoniaBardhi E. | 1 - 1 | InghilterraAtanasov J. (autogoal) |
20/11/202320:45 | Ucraina | 0 - 0 | Italia |
Gruppo D |
25/03/202318:00 | ArmeniaKabak O. (autogoal) | 1 - 2 | TurchiaAktürkoglu K., Kökcü O. |
25/03/202320:45 | CroaziaKramaric A. | 1 - 1 | GallesBroadhead N. |
28/03/202320:45 | Turchia | 0 - 2 | CroaziaKovacic M., Kovacic M. |
28/03/202320:45 | GallesMoore K. | 1 - 0 | Lettonia |
16/06/202320:45 | GallesJames D., Wilson H. | 2 - 4 | ArmeniaZelarayan L., Ranos G., Ranos G., Zelarayan L. |
16/06/202320:45 | LettoniaEmsis E., Tobers K. | 2 - 3 | TurchiaBardakci A., Under C., Kahveci I. |
19/06/202318:00 | ArmeniaTiknizyan N., Barseghyan T. | 2 - 1 | LettoniaMkrtchyan S. (autogoal) |
19/06/202320:45 | TurchiaNayir U., Güler A. | 2 - 0 | Galles |
08/09/202320:45 | TurchiaYildirim B. | 1 - 1 | ArmeniaDashyan A. |
08/09/202320:45 | CroaziaPetkovic B., Ivanusec L., Petkovic B., Kramaric A., Pasalic M. | 5 - 0 | Lettonia |
11/09/202318:00 | Armenia | 0 - 1 | CroaziaKramaric A. |
11/09/202320:45 | Lettonia | 0 - 2 | GallesRamsey A. (rigore), Brooks D. |
12/10/202318:00 | LettoniaIkaunieks J., Balodis D. | 2 - 0 | Armenia |
12/10/202320:45 | Croazia | 0 - 1 | TurchiaYilmaz B. |
15/10/202320:45 | TurchiaAkgun Y., Tosun C., Aktürkoglu K., Tosun C. | 4 - 0 | Lettonia |
15/10/202320:45 | GallesWilson H., Wilson H. | 2 - 1 | CroaziaPasalic M. |
18/11/202315:00 | ArmeniaZelarayan L. | 1 - 1 | GallesTiknizyan N. (autogoal) |
18/11/202318:00 | Lettonia | 0 - 2 | CroaziaMajer L., Kramaric A. |
21/11/202320:45 | CroaziaBudimir A. | 1 - 0 | Armenia |
21/11/202320:45 | GallesWilliams N. | 1 - 1 | TurchiaYazici Y. (rigore) |
Gruppo E |
24/03/202320:45 | Repubblica CecaKrejci L., Cvancara T., Kuchta J. | 3 - 1 | PoloniaSzymanski D. |
24/03/202320:45 | MoldaviaNicolaescu I. (rigore) | 1 - 1 | Isole Faer OerMikkelsen M. |
27/03/202320:45 | Moldavia | 0 - 0 | Repubblica Ceca |
27/03/202320:45 | PoloniaSwiderski K. | 1 - 0 | Albania |
17/06/202320:45 | AlbaniaAsani J., Bajrami N. | 2 - 0 | Moldavia |
17/06/202320:45 | Isole Faer Oer | 0 - 3 | Repubblica CecaKrejci L., Cerny V., Cerny V. |
20/06/202320:45 | MoldaviaNicolaescu I., Nicolaescu I., Baboglo V. | 3 - 2 | PoloniaMilik A., Lewandowski R. |
20/06/202320:45 | Isole Faer OerFaero O. | 1 - 3 | AlbaniaBajrami N., Asllani K., Muci E. |
07/09/202320:45 | PoloniaLewandowski R. (rigore), Lewandowski R. | 2 - 0 | Isole Faer Oer |
07/09/202320:45 | Repubblica CecaCerny V. | 1 - 1 | AlbaniaBajrami N. |
10/09/202318:00 | Isole Faer Oer | 0 - 1 | MoldaviaRata V. |
10/09/202320:45 | AlbaniaAsani J., Daku M. | 2 - 0 | Polonia |
12/10/202320:45 | AlbaniaAsani J., Seferi T., Seferi T. | 3 - 0 | Repubblica Ceca |
12/10/202320:45 | Isole Faer Oer | 0 - 2 | PoloniaSzymanski S., Buksa A. |
15/10/202318:00 | Repubblica CecaSoucek T. (rigore) | 1 - 0 | Isole Faer Oer |
15/10/202320:45 | PoloniaSwiderski K. | 1 - 1 | MoldaviaNicolaescu I. |
17/11/202318:00 | MoldaviaBaboglo V. | 1 - 1 | AlbaniaCikalleshi S. (rigore) |
17/11/202320:45 | PoloniaPiotrowski J. | 1 - 1 | Repubblica CecaSoucek T. |
20/11/202320:45 | Albania | 0 - 0 | Isole Faer Oer |
20/11/202320:45 | Repubblica CecaDoudera D., Chory T., Soucek T. | 3 - 0 | Moldavia |
Gruppo F |
24/03/202320:45 | Svezia | 0 - 3 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Lukaku R. |
24/03/202320:45 | AustriaSabitzer M., Gregoritsch M., Sabitzer M., Baumgartner C. | 4 - 1 | AzerbaigianMakhmudov E. |
27/03/202320:45 | SveziaForsberg E., Mustafazada B. (autogoal), Gyökeres V., Karlsson J., Elanga A. | 5 - 0 | Azerbaigian |
27/03/202320:45 | AustriaKainz F., Gregoritsch M. | 2 - 1 | EstoniaSappinen R. |
17/06/202318:00 | AzerbaigianKrivotsyuk A. | 1 - 1 | EstoniaSappinen R. |
17/06/202320:45 | BelgioLukaku R. | 1 - 1 | AustriaGregoritsch M. |
20/06/202320:45 | AustriaBaumgartner C., Baumgartner C. | 2 - 0 | Svezia |
20/06/202320:45 | Estonia | 0 - 3 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Bakayoko J. |
09/09/202315:00 | Azerbaigian | 0 - 1 | BelgioFerreira Carrasco Y. |
09/09/202318:00 | Estonia | 0 - 5 | SveziaGyökeres V., Kulusevski D., Isak A., Quaison R., Claesson V. |
12/09/202320:45 | SveziaHolm E. | 1 - 3 | AustriaGregoritsch M., Arnautovic M., Arnautovic M. (rigore) |
12/09/202320:45 | BelgioVertonghen J., Trossard L., Lukaku R., Lukaku R., De Ketelaere C. | 5 - 0 | Estonia |
13/10/202318:00 | Estonia | 0 - 2 | AzerbaigianBayramov T., Sheydayev R. (rigore) |
13/10/202320:45 | AustriaLaimer K., Sabitzer M. (rigore) | 2 - 3 | BelgioLukebakio D., Lukebakio D., Lukaku R. |
16/10/202318:00 | Azerbaigian | 0 - 1 | AustriaSabitzer M. (rigore) |
16/10/202320:45 | Belgio | - | Svezia |
16/11/202318:00 | Estonia | 0 - 2 | AustriaLaimer K., Lienhart P. |
16/11/202318:00 | AzerbaigianMakhmudov E., Dadashov R., Makhmudov E. | 3 - 0 | Svezia |
19/11/202318:00 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Lukaku R., Lukaku R., Trossard L. | 5 - 0 | Azerbaigian |
19/11/202318:00 | SveziaClaesson V., Forsberg E. | 2 - 0 | Estonia |
Gruppo G |
24/03/202320:45 | SerbiaTadic D., Vlahovic D. | 2 - 0 | Lituania |
24/03/202320:45 | Bulgaria | 0 - 1 | MontenegroKrstovic N. |
27/03/202320:45 | UngheriaVecsei B., Szoboszlai D., Adam M. | 3 - 0 | Bulgaria |
27/03/202320:45 | Montenegro | 0 - 2 | SerbiaVlahovic D., Vlahovic D. |
17/06/202315:00 | LituaniaGirdvainis E. | 1 - 1 | BulgariaPetkov M. |
17/06/202318:00 | Montenegro | 0 - 0 | Ungheria |
20/06/202320:45 | UngheriaVarga B., Sallai R. | 2 - 0 | Lituania |
20/06/202320:45 | BulgariaDespodov K. | 1 - 1 | SerbiaLazovic D. |
07/09/202318:00 | LituaniaPaulauskas G., Cernych F. | 2 - 2 | MontenegroKrstovic N., Savic S. |
07/09/202320:45 | SerbiaSzalai A. (autogoal) | 1 - 2 | UngheriaVarga B., Orban W. |
10/09/202318:00 | MontenegroSavic S., Jovetic S. | 2 - 1 | BulgariaBorukov P. |
10/09/202320:45 | LituaniaPaulauskas G. | 1 - 3 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Mitrovic A. |
14/10/202318:00 | Bulgaria | 0 - 2 | LituaniaSirvys P., Sirvys P. |
14/10/202320:45 | UngheriaVarga B., Sallai R. | 2 - 1 | SerbiaPavlovic S. |
17/10/202320:45 | LituaniaCernych F., Sirvys P. | 2 - 2 | UngheriaSzoboszlai D. (rigore), Varga B. |
17/10/202320:45 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Tadic D. | 3 - 1 | MontenegroJovetic S. |
16/11/202318:00 | BulgariaDelev S., Despodov K. (rigore) | 2 - 2 | UngheriaAdam M., Petkov A. (autogoal) |
16/11/202320:45 | MontenegroKuc E., Jovetic S. | 2 - 0 | Lituania |
19/11/202315:00 | SerbiaVeljkovic M., Babic S. | 2 - 2 | BulgariaRusev G., Despodov K. |
19/11/202315:00 | UngheriaSzoboszlai D., Szoboszlai D., Nagy A. | 3 - 1 | MontenegroRubezic S. |
Gruppo H |
23/03/202316:00 | KazakistanSamorodov M. | 1 - 2 | SloveniaBrekalo D., Vipotnik Z. |
23/03/202320:45 | San Marino | 0 - 2 | Irlanda del NordCharles D., Charles D. |
23/03/202320:45 | DanimarcaHojlund R., Hojlund R., Hojlund R. | 3 - 1 | FinlandiaAntman O. |
26/03/202315:00 | KazakistanZaynutdinov B. (rigore), Tagybergen A., Aymbetov A. | 3 - 2 | DanimarcaHojlund R., Hojlund R. |
26/03/202318:00 | SloveniaSesko B., Di Maio R. (autogoal) | 2 - 0 | San Marino |
26/03/202320:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | FinlandiaKallman B. |
16/06/202318:00 | FinlandiaPohjanpalo J., Antman O. | 2 - 0 | Slovenia |
16/06/202320:45 | DanimarcaWind J. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
16/06/202320:45 | San Marino | 0 - 3 | KazakistanVorogovskiy Y., Tagybergen A. (rigore), Zaynutdinov B. |
19/06/202318:00 | FinlandiaKamara G., Kallman B., Hakans D., Hakans D., Hakans D., Pukki T. | 6 - 0 | San Marino |
19/06/202320:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | KazakistanAymbetov A. |
19/06/202320:45 | SloveniaSporar A. | 1 - 1 | DanimarcaHojlund R. |
07/09/202316:00 | Kazakistan | 0 - 1 | FinlandiaAntman O. |
07/09/202320:45 | DanimarcaHojbjerg P., Maehle J., Wind J., Poulsen Y. | 4 - 0 | San Marino |
07/09/202320:45 | SloveniaSporar A., Stojanovic P., Sesko B., Sporar A. | 4 - 2 | Irlanda del NordPrice I., Evans J. |
10/09/202315:00 | KazakistanSamorodov M. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
10/09/202318:00 | Finlandia | 0 - 1 | DanimarcaHojbjerg P. |
10/09/202320:45 | San Marino | 0 - 4 | SloveniaVipotnik Z., Mlakar J., Lovric S., Karnicnik Z. |
14/10/202315:00 | Irlanda del NordSmyth P., Magennis J., Mcmenamin C. | 3 - 0 | San Marino |
14/10/202318:00 | SloveniaSesko B. (rigore), Sesko B., Janza E. | 3 - 0 | Finlandia |
14/10/202320:45 | DanimarcaWind J., Skov R., Skov R. | 3 - 1 | KazakistanVorogovskiy Y. |
17/10/202318:00 | FinlandiaTaylor R. | 1 - 2 | KazakistanZaynutdinov B. (rigore), Zaynutdinov B. |
17/10/202320:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | SloveniaGnezda Cerin A. |
17/10/202320:45 | San MarinoGolinucci A. | 1 - 2 | DanimarcaHojlund R., Poulsen Y. |
17/11/202316:00 | KazakistanChesnokov I., Chesnokov I., Aymbetov A. (rigore) | 3 - 1 | San MarinoFranciosi S. |
17/11/202318:00 | FinlandiaPohjanpalo J. (rigore), Hakans D., Pukki T., Lod R. | 4 - 0 | Irlanda del Nord |
17/11/202320:45 | DanimarcaMaehle J., Delaney T. | 2 - 1 | SloveniaJanza E. |
20/11/202320:45 | San MarinoBerardi F. (rigore) | 1 - 2 | FinlandiaSoiri P., Soiri P. |
20/11/202320:45 | Irlanda del NordPrice I., Charles D. | 2 - 0 | Danimarca |
20/11/202320:45 | SloveniaSesko B. (rigore), Verbic B. | 2 - 1 | KazakistanOrazov R. |
Gruppo I |
25/03/202318:00 | Bielorussia | 0 - 5 | SvizzeraSteffen R., Steffen R., Steffen R., Xhaka G., Amdouni Z. |
25/03/202320:45 | IsraelePeretz D. | 1 - 1 | KosovoDasa E. (autogoal) |
25/03/202320:45 | Andorra | 0 - 2 | RomaniaMan D., Alibec D. |
28/03/202320:45 | RomaniaStanciu N., Burca A. | 2 - 1 | BielorussiaMorozov V. |
28/03/202320:45 | KosovoZhegrova E. | 1 - 1 | AndorraRosas A. |
28/03/202320:45 | SvizzeraVargas R., Amdouni Z., Widmer S. | 3 - 0 | Israele |
16/06/202320:45 | BielorussiaEbong M. | 1 - 2 | IsraeleWeissman S. (rigore), Gloukh O. |
16/06/202320:45 | AndorraVieira M. | 1 - 2 | SvizzeraFreuler R., Amdouni Z. |
16/06/202320:45 | Kosovo | 0 - 0 | Romania |
19/06/202320:45 | SvizzeraAmdouni Z., Amdouni Z. | 2 - 2 | RomaniaMihaila V., Mihaila V. |
19/06/202320:45 | IsraeleShlomo R., Solomon M. | 2 - 1 | AndorraRosas A. |
19/06/202320:45 | BielorussiaMorozov V., Ebong M. | 2 - 1 | KosovoMuriqi V. (rigore) |
09/09/202318:00 | Andorra | 0 - 0 | Bielorussia |
09/09/202320:45 | RomaniaAlibec D. | 1 - 1 | IsraeleGloukh O. |
09/09/202320:45 | KosovoMuriqi V., Muriqi V. | 2 - 2 | SvizzeraFreuler R., Rrahmani A. (autogoal) |
12/09/202320:45 | SvizzeraItten C., Xhaka G., Shaqiri X. (rigore) | 3 - 0 | Andorra |
12/09/202320:45 | RomaniaStanciu N., Mihaila V. | 2 - 0 | Kosovo |
12/09/202320:45 | IsraeleKanichowsky G. | 1 - 0 | Bielorussia |
12/10/202320:45 | Andorra | 0 - 3 | KosovoRashica M., Rashica M., Zeqiri A. |
12/10/202320:45 | Bielorussia | 0 - 0 | Romania |
15/10/202318:00 | SvizzeraShaqiri X., Akanji M., Amdouni Z. | 3 - 3 | BielorussiaEbong M., Polyakov D., Antilevskiy D. |
15/10/202320:45 | RomaniaStanciu N., Hagi I., Marin R. (rigore), Coman F. | 4 - 0 | Andorra |
12/11/202320:45 | KosovoRashica M. | 1 - 0 | Israele |
15/11/202320:45 | Israele | 1 - 1 | Svizzera |
18/11/202318:00 | Bielorussia | 1 - 0 | Andorra |
18/11/202320:45 | Israele | 1 - 2 | Romania |
18/11/202320:45 | Svizzera | 1 - 1 | Kosovo |
21/11/202320:45 | Romania | 1 - 0 | Svizzera |
21/11/202320:45 | Kosovo | 0 - 1 | Bielorussia |
21/11/202320:45 | Andorra | 0 - 2 | Israele |
Gruppo J |
23/03/202320:45 | PortogalloCancelo J., Silva B., Ronaldo C. (rigore), Ronaldo C. | 4 - 0 | Liechtenstein |
23/03/202320:45 | Slovacchia | 0 - 0 | Lussemburgo |
23/03/202320:45 | Bosnia-ErzegovinaKrunic R., Krunic R., Dedic A. | 3 - 0 | Islanda |
26/03/202318:00 | Liechtenstein | 0 - 7 | IslandaOlafsson D., Haraldsson H., Gunnarsson A., Gunnarsson A., Gunnarsson A. (rigore), Gudjohnsen A., Ellertsson M. |
26/03/202320:45 | SlovacchiaMak R., Haraslin L. | 2 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
26/03/202320:45 | Lussemburgo | 0 - 6 | PortogalloRonaldo C., Felix J., Silva B., Ronaldo C., Otavio E., Leao R. |
17/06/202315:00 | LussemburgoSinani D., Rodrigues G. | 2 - 0 | Liechtenstein |
17/06/202320:45 | IslandaFinnbogason A. (rigore) | 1 - 2 | SlovacchiaKucka J., Suslov T. |
17/06/202320:45 | PortogalloSilva B., Fernandes B., Fernandes B. | 3 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
20/06/202320:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | SlovacchiaVavro D. |
20/06/202320:45 | Islanda | 0 - 1 | PortogalloRonaldo C. |
20/06/202320:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 2 | LussemburgoBorges Sanches Y., Sinani D. |
08/09/202320:45 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E., Lüchinger S. (autogoal) | 2 - 1 | LiechtensteinWolfinger S. |
08/09/202320:45 | LussemburgoChanot M. (rigore), Borges Sanches Y., Sinani D. | 3 - 1 | IslandaHaraldsson H. |
08/09/202320:45 | Slovacchia | 0 - 1 | PortogalloFernandes B. |
11/09/202320:45 | PortogalloInacio G., Ramos G., Ramos G., Inacio G., Jota D., Horta R., Jota D., Fernandes B., Felix J. | 9 - 0 | Lussemburgo |
11/09/202320:45 | SlovacchiaHancko D., Duda O., Mak R. | 3 - 0 | Liechtenstein |
11/09/202320:45 | IslandaFinnbogason A. | 1 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
13/10/202320:45 | IslandaOskarsson O. | 1 - 1 | LussemburgoRodrigues G. |
13/10/202320:45 | PortogalloRamos G., Ronaldo C. (rigore), Ronaldo C. | 3 - 2 | SlovacchiaHancko D., Lobotka S. |
13/10/202320:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | Bosnia-ErzegovinaRahmanovic A., Stevanovic M. |
16/10/202320:45 | IslandaSigurdsson G. (rigore), Finnbogason A., Sigurdsson G., Haraldsson H. | 4 - 0 | Liechtenstein |
16/10/202320:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 5 | PortogalloRonaldo C. (rigore), Ronaldo C., Fernandes B., Cancelo J., Felix J. |
16/10/202320:45 | Lussemburgo | 0 - 1 | SlovacchiaDuris D. |
16/11/202320:45 | Slovacchia | 4 - 2 | Islanda |
16/11/202320:45 | Lussemburgo | 4 - 1 | Bosnia-Erzegovina |
16/11/202320:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | Portogallo |
19/11/202320:45 | Bosnia-Erzegovina | 1 - 2 | Slovacchia |
19/11/202320:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | Lussemburgo |
19/11/202320:45 | Portogallo | 2 - 0 | Islanda |