Top 10 del mese - Gennaio 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 101,06 |
| 2 | Torino | 57,06 |
| 3 | Juventus W | 38,33 |
| 4 | Juventus Next Gen | 33,75 |
| 5 | Azeglio | 19,50 |
| 6 | Chieri | 17,06 |
| 7 | Orizzonti United | 16,50 |
| 8 | Pro Eureka | 15,75 |
| 9 | La Pianese | 15,00 |
| 10 | Borgaro Nobis | 10,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
