Top 10 del mese - Ottobre 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Torino | 67,38 |
2 | Vanchiglia | 60,75 |
3 | Piossasco | 54,00 |
4 | Juventus | 53,63 |
5 | Mirafiori | 48,75 |
6 | PSG | 48,00 |
7 | Cenisia | 48,00 |
8 | Borgaro Nobis | 47,25 |
9 | KL Pertusa | 46,50 |
10 | Collegno Paradiso | 46,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.