Top 10 del mese - Febbraio 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Torino | 91,44 |
| 2 | Juventus | 87,45 |
| 3 | Azeglio | 53,50 |
| 4 | Vallorco | 50,50 |
| 5 | Chieri | 49,88 |
| 6 | Volpiano | 48,75 |
| 7 | Usaf Favari | 48,50 |
| 8 | Pro Eureka | 46,38 |
| 9 | Gioventu Rodallese | 44,25 |
| 10 | Pinerolo | 43,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
