Top 10 del mese - Febbraio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 83,33 |
| 2 | Torino | 75,28 |
| 3 | Pro Eureka | 55,50 |
| 4 | Atletico Torino | 51,56 |
| 5 | PancalieriCastagnole | 51,25 |
| 6 | San Secondo | 50,00 |
| 7 | Chieri | 46,59 |
| 8 | Venaria Reale | 46,50 |
| 9 | San Mauro | 45,63 |
| 10 | CIT Turin LDE | 44,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
