Top 10 del mese - Marzo 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Juventus | 90,75 |
2 | Torino | 77,34 |
3 | La Pianese | 56,70 |
4 | Csf Carmagnola | 42,75 |
5 | Sportiva Nolese | 42,00 |
6 | Carignano | 40,80 |
7 | Atletico Torino | 40,63 |
8 | Chieri | 40,03 |
9 | Cbs | 39,38 |
10 | Venaus | 39,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.