Top 10 del mese - Settembre 2013
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 107,25 |
| 2 | Pro Eureka | 55,50 |
| 3 | Torino | 54,31 |
| 4 | Pinerolo | 52,50 |
| 5 | Volpiano | 50,00 |
| 6 | San Mauro | 49,20 |
| 7 | Bsr Grugliasco | 49,13 |
| 8 | Football Club Moncalieri | 46,20 |
| 9 | Cavour | 46,13 |
| 10 | CBS | 44,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
