Top 10 del mese - Settembre 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 90,75 |
| 2 | Chieri | 63,00 |
| 3 | Alpignano | 54,00 |
| 4 | Union Valle di Susa | 53,13 |
| 5 | Sportiva Nolese | 52,50 |
| 6 | Lucento | 51,38 |
| 7 | Torino | 50,53 |
| 8 | Borgaro Nobis | 49,50 |
| 9 | San Maurizio Canavese | 47,34 |
| 10 | Mirafiori | 47,10 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
