Top 10 del mese - Settembre 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 95,56 |
| 2 | Torino | 68,06 |
| 3 | Garino | 51,00 |
| 4 | Vanchiglia | 50,16 |
| 5 | Villastellone Carignano | 49,13 |
| 6 | Ivrea 1905 | 47,25 |
| 7 | PancalieriCastagnole | 46,41 |
| 8 | Pozzomaina | 45,75 |
| 9 | Settimo | 45,00 |
| 10 | Marentinese | 43,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
